跳到主要内容

表:按参考实体划分的单名信用违约互换(CDS)交易汇总数据

样本涵盖了从2019年12月20日到2020年3月19日的三个月时间

数据解释 (pdf).

总数 月平均 平均每日 平均数量
参考实体 REGION 指数构成 清算经销商 清算经销商 名义(美元) 交易/天 Doc条款%
A.P. 穆勒-马士基航运公司 EUROPE 1 0.7 2,500,000 0 > 95%
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. EUROPE 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
ABU DHABI SOVEREIGN Y 6 2.7 7,500,000 1 > 95%
阿布扎比国家能源公司 COMPANY EUROPE Y 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
ACCOR EUROPE Y 7 3.3 5,000,000 2 > 95%
ACOM CO., LTD. JAPAN Y 4 1.7 2,500,000 0 > 95%
Adecco集团公司 EUROPE 1 0.7 2,500,000 0 > 95%
阿德勒房地产 股份公司 EUROPE Y 7 3.7 2,500,000 0 > 95%
先进微设备有限公司. AMERICAS Y 6 2.7 5,000,000 1 < 5%
AEGON N.V. EUROPE Y 10 7.7 7,500,000 1 > 95%
AEON CO., LTD. JAPAN Y 8 4.0 2,500,000 0 > 95%
AETNA INC. AMERICAS Y 1 0.7 2,500,000 0 < 5%
中国农业银行 LIMITED 亚洲(日本除外) 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
法航-荷航 EUROPE Y 9 6.7 10,000,000 3 > 95%
AIRBUS SE EUROPE Y 9 4.0 7,500,000 1 > 95%
Ak钢铁公司 AMERICAS Y 6 5.0 7,500,000 2 < 5%
有限公司伊莱克斯 EUROPE Y 4 1.3 2,500,000 0 > 95%
有限公司沃尔沃 EUROPE Y 7 4.3 5,000,000 1 > 95%
阿克苏诺贝尔.V. EUROPE Y 7 4.3 2,500,000 1 > 95%
阿尔卡特-朗讯 EUROPE Y 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
阿尔戈全球金融有限公司 EUROPE Y 6 3.3 2,500,000 0 > 95%
阿里巴巴集团控股有限公司 亚洲(日本除外) Y 6 2.7 2,500,000 0 > 95%
安联保险 EUROPE Y 11 7.7 5,000,000 1 > 95%
Ally金融公司. AMERICAS Y 7 3.0 5,000,000 1 < 5%
ALSTOM EUROPE Y 5 2.0 2,500,000 0 > 95%
Altice finco.A. EUROPE Y 9 6.3 5,000,000 2 > 95%
ALTICE法国 EUROPE Y 8 6.3 7,500,000 2 > 95%
爱丽丝·卢森堡.A. EUROPE 6 4.3 5,000,000 2 > 95%
奥驰亚集团. AMERICAS Y 5 4.0 5,000,000 1 < 5%
美国移动社会 资本变量 AMERICAS Y 5 3.0 2,500,000 0 > 95%
美国航空集团公司. AMERICAS Y 8 4.7 12,500,000 3 < 5%
美国车桥制造 & 制造业公司. AMERICAS Y 7 5.7 12,500,000 4 < 5%
美国电力公司 公司,公司. AMERICAS Y 6 3.0 2,500,000 1 < 5%
美国运通公司 AMERICAS Y 5 2.0 2,500,000 1 < 5%
美国国际集团, INC. AMERICAS Y 8 4.7 7,500,000 1 < 5%
AMGEN INC. AMERICAS Y 7 3.0 5,000,000 1 < 5%
Amkor科技有限公司. AMERICAS Y 6 2.7 2,500,000 1 < 5%
安培集团控股有限公司 澳大利亚新西兰 Y 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
安娜控股公司. JAPAN Y 10 4.7 5,000,000 1 > 95%
英美vns6060威尼斯城官网集团 EUROPE Y 9 6.7 12,500,000 3 > 95%
盎格鲁阿散蒂有限公司 EUROPE 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
百威英博 EUROPE Y 10 7.7 12,500,000 2 > 95%
APACHE公司 AMERICAS Y 8 7.0 12,500,000 5 < 5%
阿拉伯埃及共和国 SOVEREIGN Y 7 4.0 2,500,000 1 > 95%
爱玛客服务有限公司. AMERICAS Y 5 1.7 5,000,000 1 < 5%
阿塞洛-米塔尔 EUROPE Y 10 7.3 17,500,000 4 > 95%
ARCONIC公司. AMERICAS Y 4 2.0 2,500,000 1 < 5%
阿达包装金融 公众有限公司 EUROPE Y 6 4.7 2,500,000 1 > 95%
阿根廷共和国 SOVEREIGN Y 10 8.3 50,000,000 17 > 95%
艾睿电子有限公司. AMERICAS Y 4 2.3 5,000,000 1 < 5%
亚什兰公司 AMERICAS Y 6 4.7 2,500,000 1 < 5%
Assicurazioni general - 意大利社会vnsr威尼斯城官网登入 EUROPE Y 11 7.0 7,500,000 2 > 95%
担保公司. AMERICAS 4 2.0 2,500,000 0 < 5%
保证担保 CORP. AMERICAS Y 8 3.3 5,000,000 1 < 5%
阿斯利康 EUROPE Y 2 0.7 2,500,000 0 > 95%
AT&T INC. AMERICAS Y 8 7.7 50,000,000 6 < 5%
沉睡的大陆年代.P.A. EUROPE Y 10 8.3 10,000,000 3 > 95%
欧尚控股 EUROPE Y 8 5.0 10,000,000 2 > 95%
澳网服务控股有限公司 LTD 澳大利亚新西兰 Y 2 0.7 2,500,000 0 > 95%
澳大利亚和新西兰 汇丰集团有限公司 澳大利亚新西兰 Y 9 6.7 12,500,000 2 > 95%
AUTOZONE公司. AMERICAS Y 7 2.7 2,500,000 1 < 5%
安飞士预算集团有限公司. AMERICAS Y 8 5.7 10,000,000 4 < 5%
AVIVA PLC EUROPE Y 9 6.0 5,000,000 1 > 95%
AVNET公司. AMERICAS Y 5 2.0 5,000,000 1 < 5%
雅芳vnsr威尼斯城官网登入有限公司. AMERICAS Y 5 2.7 2,500,000 1 < 5%
AXA EUROPE Y 9 6.3 7,500,000 1 > 95%
Bae系统公司 EUROPE Y 7 3.7 2,500,000 1 > 95%
百度公司. 亚洲(日本除外) Y 6 3.0 2,500,000 0 > 95%
球公司 AMERICAS Y 7 6.0 2,500,000 1 < 5%
Banca monte dei paschi di SIENA S.P.A. EUROPE Y 3 1.0 2,500,000 0 > 95%
毕尔巴鄂比斯开银行 阿根廷,匿名社会 EUROPE Y 11 9.7 15,000,000 2 > 95%
Banco BPM societa ' per azioni EUROPE 3 1.0 2,500,000 0 > 95%
布拉德斯科银行.A. AMERICAS 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
葡萄牙商业银行; S.A. EUROPE Y 1 0.7 2,500,000 0 > 95%
萨瓦德尔银行(Banco de sabadell.A. EUROPE 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
桑坦德银行(Banco santander.A. EUROPE Y 11 9.3 17,500,000 3 > 95%
美国银行公司 AMERICAS Y 6 3.3 10,000,000 1 < 5%
中国银行股份有限公司 亚洲(日本除外) Y 9 5.3 17,500,000 1 > 95%
印度银行 亚洲(日本除外) Y 9 3.7 2,500,000 0 > 95%
BANKIA, S.A. EUROPE 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
巴克莱银行 EUROPE Y 8 5.7 12,500,000 1 > 95%
巴克莱集团(BARCLAYS PLC) EUROPE Y 9 8.0 20,000,000 4 > 95%
巴里克黄金公司 AMERICAS Y 8 5.3 2,500,000 1 < 5%
BASF SE EUROPE Y 8 3.0 7,500,000 1 > 95%
鲍什健康公司. AMERICAS Y 7 5.0 2,500,000 1 < 5%
百特国际有限公司. AMERICAS Y 5 2.7 5,000,000 1 < 5%
拜耳股份公司 EUROPE Y 9 5.7 7,500,000 1 > 95%
BAYERISCHE LANDESBANK EUROPE Y 2 0.7 2,500,000 0 > 95%
巴伐利亚汽车公司 股份公司 EUROPE Y 9 6.3 12,500,000 2 > 95%
Beam suntory公司. AMERICAS 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
Beazer homes美国有限公司. AMERICAS Y 7 5.3 10,000,000 3 < 5%
伯克希尔哈撒韦公司. AMERICAS Y 9 6.0 7,500,000 1 < 5%
贝塔斯曼SE & CO. KGAA EUROPE Y 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
百思买公司., INC. AMERICAS Y 5 2.0 5,000,000 1 < 5%
必和必拓集团有限公司 澳大利亚新西兰 Y 5 2.3 5,000,000 0 > 95%
Block financial LLC AMERICAS Y 4 1.7 2,500,000 1 < 5%
法国巴黎银行(BNP PARIBAS) EUROPE Y 10 7.3 10,000,000 2 > 95%
波音资本公司 AMERICAS Y 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
庞巴迪公司. AMERICAS Y 9 6.0 15,000,000 5 < 5%
Boparan finance PLC EUROPE Y 7 4.7 2,500,000 1 > 95%
BORGWARNER公司. AMERICAS 1 0.3 2,500,000 0 < 5%
波士顿科学公司 AMERICAS Y 6 2.7 2,500,000 1 < 5%
BOUYGUES EUROPE Y 5 2.7 2,500,000 0 > 95%
博伊德游戏公司 AMERICAS Y 7 6.3 2,500,000 1 < 5%
BP P.L.C. EUROPE Y 10 7.7 7,500,000 1 > 95%
英国-特许权rodoviaria; S.A. EUROPE Y 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
百时美施贵宝公司 AMERICAS Y 7 4.3 5,000,000 1 < 5%
英国航空公司 EUROPE Y 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
英美烟草 P.L.C. EUROPE Y 8 5.0 7,500,000 1 > 95%
英国电信 公众有限公司 EUROPE Y 10 4.7 10,000,000 2 > 95%
不伦瑞克公司 AMERICAS 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
CA, INC. AMERICAS Y 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
CABLE & 无线有限 EUROPE Y 3 1.7 2,500,000 0 > 95%
CAIXABANK,年代.A. EUROPE 2 0.7 2,500,000 0 > 95%
加州vns6060威尼斯城官网 公司 AMERICAS Y 7 5.0 2,500,000 1 < 5%
CALPINE公司 AMERICAS Y 4 2.0 5,000,000 1 < 5%
金宝汤公司 AMERICAS Y 6 2.7 2,500,000 1 < 5%
加拿大的自然vns6060威尼斯城官网 LIMITED AMERICAS Y 7 4.0 10,000,000 1 25-75%
第一资本银行(美国); vnsr威尼斯城官网登入 AMERICAS Y 8 4.0 2,500,000 1 < 5%
第一资本金融 公司 AMERICAS Y 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
嘉德置地有限公司 亚洲(日本除外) Y 6 2.7 2,500,000 0 > 95%
卡地纳健康公司. AMERICAS Y 8 6.3 12,500,000 3 < 5%
关爱英国健康 & SOCIAL 保健有限公司 EUROPE 1 0.7 2,500,000 0 > 95%
嘉士伯啤酒厂 EUROPE Y 3 1.0 2,500,000 0 > 95%
嘉年华公司 AMERICAS Y 7 4.3 7,500,000 2 < 5%
CARREFOUR EUROPE Y 11 7.0 7,500,000 2 > 95%
赌场GUICHARD-PERRACHON EUROPE Y 9 7.7 10,000,000 4 > 95%
卡特彼勒公司. AMERICAS Y 7 4.0 5,000,000 1 < 5%
Cco控股有限责任公司 AMERICAS Y 5 2.3 2,500,000 1 < 5%
CECONOMY AG) EUROPE Y 6 4.0 5,000,000 1 > 95%
Cellnex电信公司.A. EUROPE Y 7 4.7 5,000,000 1 > 95%
Cemex,社会和匿名 Bursatil de capital变量 AMERICAS Y 1 0.7 2,500,000 0 > 95%
日本中部铁路公司 JAPAN 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
英国电力公司 EUROPE Y 6 5.0 5,000,000 1 > 95%
CENTURYLINK公司. AMERICAS Y 9 7.0 12,500,000 3 < 5%
第5组.P.A. EUROPE Y 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
切萨皮克能源公司 AMERICAS Y 7 6.0 10,000,000 5 < 5%
雪佛龙公司 AMERICAS 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
中国建设银行 公司 亚洲(日本除外) Y 5 1.7 2,500,000 0 > 95%
中国国家开发银行 亚洲(日本除外) Y 8 3.7 10,000,000 1 > 95%
中国华融国际 控股有限公司 亚洲(日本除外) Y 6 3.3 5,000,000 0 > 95%
中国化工 有限公司 亚洲(日本除外) Y 6 3.0 2,500,000 0 > 95%
中国石油化工 公司 亚洲(日本除外) Y 4 2.3 2,500,000 0 > 95%
安达中国控股有限公司. AMERICAS 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
丘伯保险锁有限公司 AMERICAS Y 4 1.3 2,500,000 0 < 5%
信诺控股公司 AMERICAS 2 0.7 2,500,000 0 < 5%
思科系统公司. AMERICAS Y 4 1.3 2,500,000 1 < 5%
花旗集团公司. AMERICAS Y 3 1.0 2,500,000 1 < 5%
中信泰富有限公司 亚洲(日本除外) Y 5 2.3 2,500,000 0 > 95%
花旗集团(c.n:行情). AMERICAS Y 8 5.0 17,500,000 1 < 5%
芝加哥市 AMERICAS Y 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
科莱恩集团 EUROPE Y 6 2.7 2,500,000 1 > 95%
CMA CGM EUROPE Y 9 7.3 15,000,000 4 > 95%
凯斯纽荷兰工业公司.V. EUROPE Y 7 5.7 5,000,000 1 > 95%
中海油有限公司 亚洲(日本除外) Y 6 3.0 5,000,000 0 > 95%
康卡斯特公司 AMERICAS Y 8 4.3 5,000,000 1 < 5%
德国商业银行 股份公司 EUROPE Y 11 10.0 17,500,000 3 > 95%
联邦银行 AUSTRALIA 澳大利亚新西兰 Y 8 5.3 12,500,000 1 > 95%
澳大利亚联邦 SOVEREIGN Y 5 1.7 20,000,000 1 > 95%
宾夕法尼亚联邦 AMERICAS Y 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
社区卫生系统; INC. AMERICAS Y 5 4.0 5,000,000 3 < 5%
圣戈班公司 EUROPE Y 9 4.3 5,000,000 1 > 95%
公司财务米其林 SCMA EUROPE Y 4 1.7 2,500,000 0 > 95%
罗盘集团PLC EUROPE Y 3 1.0 2,500,000 0 > 95%
康尼格拉品牌公司. AMERICAS Y 8 4.7 7,500,000 2 < 5%
康菲石油公司 AMERICAS Y 8 4.7 5,000,000 1 < 5%
CONSTELLIUM SE EUROPE Y 4 2.3 2,500,000 0 > 95%
大陆 股份公司 EUROPE Y 10 5.7 5,000,000 1 > 95%
荷兰合作银行.A. EUROPE Y 8 4.3 5,000,000 1 > 95%
库珀轮胎 & RUBBER COMPANY AMERICAS Y 2 0.7 2,500,000 0 < 5%
康宁公司合并 AMERICAS 1 0.3 2,500,000 0 < 5%
碧桂园集团 有限公司 亚洲(日本除外) 5 2.0 2,500,000 0 > 95%
COVIVIO EUROPE 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
考克斯通讯公司. AMERICAS Y 6 2.7 5,000,000 1 < 5%
法国农业信贷银行(Credit agricole sa EUROPE Y 10 7.7 7,500,000 1 > 95%
瑞士信贷集团 EUROPE Y 10 6.7 7,500,000 1 > 95%
皇冠欧洲控股公司 EUROPE Y 4 1.3 2,500,000 0 > 95%
CSC控股有限责任公司 AMERICAS Y 3 1.0 2,500,000 1 < 5%
CSX公司 AMERICAS Y 5 1.7 2,500,000 1 < 5%
CVS健康公司 AMERICAS Y 7 5.7 7,500,000 1 < 5%
捷克共和国 SOVEREIGN Y 2 1.3 2,500,000 0 > 95%
D.R. 霍顿公司. AMERICAS Y 5 1.7 5,000,000 1 < 5%
戴姆勒公司(DAIMLER AG) EUROPE Y 10 7.7 17,500,000 3 > 95%
DANONE EUROPE Y 6 2.7 5,000,000 0 > 95%
丹斯克银行承兑汇票 EUROPE Y 9 5.7 7,500,000 1 > 95%
达顿餐厅有限公司. AMERICAS Y 8 4.0 5,000,000 1 < 5%
达维塔公司. AMERICAS Y 7 4.7 2,500,000 1 < 5%
星展银行有限公司. 亚洲(日本除外) Y 8 4.0 2,500,000 0 > 95%
DEERE & COMPANY AMERICAS Y 7 4.3 2,500,000 1 < 5%
DELL INC. AMERICAS Y 8 5.7 5,000,000 2 < 5%
达美航空公司. AMERICAS Y 5 2.7 2,500,000 1 < 5%
德意志银行(DEUTSCHE BANK) 股份公司 EUROPE Y 12 11.0 50,000,000 7 > 95%
德国汉莎航空公司 股份公司 EUROPE Y 9 5.3 15,000,000 4 > 95%
德国邮政公司 EUROPE Y 2 0.7 2,500,000 0 > 95%
德国电信公司 EUROPE Y 10 5.0 7,500,000 1 > 95%
德文能源公司 AMERICAS Y 7 5.7 12,500,000 5 < 5%
帝亚吉欧公司 EUROPE Y 3 1.3 2,500,000 0 > 95%
钻石海上钻探; INC. AMERICAS Y 7 5.3 7,500,000 3 < 5%
迪拉德的公司. AMERICAS Y 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
Dish DBS公司 AMERICAS Y 8 4.7 12,500,000 3 < 5%
DMG mori公司., LTD. JAPAN 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
DNB银行 EUROPE 4 1.3 2,500,000 0 > 95%
道明能源公司. AMERICAS Y 5 2.3 2,500,000 1 < 5%
DOMTAR公司 AMERICAS Y 6 2.3 2,500,000 1 < 5%
Dp world PLC EUROPE 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
DUBAI SOVEREIGN Y 9 4.7 5,000,000 1 > 95%
杜克能源卡罗来纳有限责任公司 AMERICAS Y 3 1.0 2,500,000 0 < 5%
DXC科技公司 AMERICAS Y 6 3.0 5,000,000 1 < 5%
E. I. 杜邦·德·内穆尔和 COMPANY AMERICAS Y 5 2.0 2,500,000 0 < 5%
E.ON SE EUROPE Y 8 2.7 5,000,000 1 > 95%
东日本铁路公司 JAPAN 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
伊士曼化学公司 AMERICAS Y 6 3.7 2,500,000 1 < 5%
EDISON S.P.A. EUROPE 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
Edp -葡萄牙能源公司; S.A. EUROPE Y 3 1.7 2,500,000 0 > 95%
电子财政b.V. EUROPE Y 9 4.3 2,500,000 0 > 95%
法国电力公司 EUROPE Y 11 7.3 12,500,000 2 > 95%
礼来公司 AMERICAS 2 0.7 2,500,000 0 < 5%
ELIS EUROPE Y 6 4.0 2,500,000 1 > 95%
阿联酋NBD PJSC EUROPE 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
安桥公司. AMERICAS Y 9 4.3 7,500,000 1 5-25%
ENBW科特布斯 BADEN-WUERTTEMBERG AG) EUROPE Y 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
ENDESA, S.A. EUROPE Y 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
ENEL S.P.A. EUROPE Y 10 7.0 7,500,000 1 > 95%
能量转移操作, L.P. AMERICAS Y 5 2.3 5,000,000 1 < 5%
ENGIE EUROPE Y 5 2.7 7,500,000 1 > 95%
ENI S.P.A. EUROPE Y 7 3.0 7,500,000 1 > 95%
企业vnsr威尼斯城官网登入经营 LLC AMERICAS 1 0.3 2,500,000 0 < 5%
EQUINIX的公司. AMERICAS Y 2 0.7 2,500,000 0 < 5%
EQUINOR亚撒 EUROPE Y 2 0.7 2,500,000 0 > 95%
Erp营运有限公司 伙伴关系 AMERICAS Y 3 1.0 2,500,000 1 < 5%
第一集团银行 EUROPE 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
Eskom控股有限公司 EUROPE Y 6 4.0 2,500,000 0 > 95%
欧洲汽车集团 EUROPE Y 7 3.7 2,500,000 2 > 95%
EXELON公司 AMERICAS Y 3 1.3 2,500,000 1 < 5%
Exelon发电公司, LLC AMERICAS 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
Expedia集团有限公司. AMERICAS Y 8 3.7 7,500,000 2 < 5%
益百利金融有限公司 EUROPE Y 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
印度进出口银行 亚洲(日本除外) Y 9 4.3 2,500,000 0 > 95%
埃克森美孚公司 AMERICAS 2 0.7 2,500,000 0 < 5%
FAURECIA EUROPE Y 2 0.7 2,500,000 0 > 95%
FCC aqualia, s.A. EUROPE Y 3 1.7 2,500,000 0 > 95%
德意志联邦共和国 SOVEREIGN Y 2 0.7 5,000,000 0 > 95%
尼日利亚联邦共和国 SOVEREIGN 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
巴西联邦共和国 SOVEREIGN Y 11 10.0 325,000,000 33 > 95%
联邦快递公司 AMERICAS 3 1.0 2,500,000 0 < 5%
菲亚特克莱斯勒汽车公司 N.V. EUROPE Y 11 8.3 12,500,000 3 > 95%
第一数据公司 AMERICAS Y 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
FIRSTENERGY集团. AMERICAS Y 6 3.0 2,500,000 1 5-25%
FISERV公司. AMERICAS 1 0.3 2,500,000 0 < 5%
福特汽车公司 AMERICAS Y 10 8.3 17,500,000 4 < 5%
福特汽车信贷有限责任公司 AMERICAS 6 4.3 5,000,000 1 < 5%
FORTUM OYJ) EUROPE Y 1 0.3 5,000,000 0 > 95%
自由港麦克莫兰公司. AMERICAS Y 6 3.3 7,500,000 2 < 5%
法兰西共和国 SOVEREIGN Y 9 4.7 75,000,000 1 > 95%
费森尤斯公司本身 & CO. KGAA EUROPE Y 2 0.7 2,500,000 0 > 95%
前沿通信 公司 AMERICAS Y 7 5.3 7,500,000 3 < 5%
富士通有限 JAPAN Y 8 2.7 2,500,000 0 > 95%
Galp能量,sgp, s.A. EUROPE Y 4 1.3 2,500,000 0 > 95%
Garfunkelux holdco 2 s.A. EUROPE Y 7 6.0 7,500,000 2 > 95%
俄罗斯天然气工业股份公司 COMPANY EUROPE Y 7 4.0 2,500,000 0 > 95%
通用电气公司 AMERICAS Y 8 6.7 50,000,000 5 < 5%
通用磨坊公司. AMERICAS Y 5 2.7 5,000,000 1 < 5%
通用汽车公司 AMERICAS Y 8 5.7 12,500,000 3 < 5%
Genworth控股有限公司. AMERICAS Y 7 3.3 2,500,000 1 < 5%
GKN控股有限公司 EUROPE Y 7 3.7 2,500,000 1 > 95%
葛兰素史克 EUROPE Y 2 1.0 2,500,000 0 > 95%
嘉能可国际公司 EUROPE Y 11 9.3 50,000,000 7 > 95%
GRIFOLS,年代.A. EUROPE Y 5 3.0 2,500,000 0 > 95%
Gs caltex公司 亚洲(日本除外) Y 5 2.7 2,500,000 0 > 95%
哈里伯顿公司 AMERICAS Y 7 4.7 7,500,000 4 < 5%
之一HAMMERSON PLC) EUROPE Y 6 3.7 2,500,000 0 > 95%
韩宇阪神控股股份有限公司. JAPAN Y 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
汉诺威工厂 EUROPE Y 6 4.7 2,500,000 0 > 95%
hapag - lloyd也 股份公司 EUROPE Y 8 4.7 5,000,000 1 > 95%
HCA INC. AMERICAS Y 6 3.7 7,500,000 2 < 5%
Hd供应公司. AMERICAS Y 5 4.0 2,500,000 0 < 5%
希思罗基金有限公司 EUROPE 8 5.7 5,000,000 1 > 95%
HEIDELBERGCEMENT AG) EUROPE Y 10 5.7 5,000,000 1 > 95%
喜力N.V. EUROPE Y 3 1.3 2,500,000 0 > 95%
希腊共和国 SOVEREIGN Y 12 9.7 50,000,000 5 > 95%
希腊电信 组织社会匿名 EUROPE Y 4 2.0 2,500,000 0 > 95%
他的债券是b.V. EUROPE Y 8 5.3 2,500,000 1 > 95%
HENKEL AG & CO. KGAA EUROPE Y 2 0.7 2,500,000 0 > 95%
赫斯公司 AMERICAS Y 8 5.7 7,500,000 4 < 5%
日立公司. JAPAN Y 7 4.0 2,500,000 0 > 95%
霍克蒂夫公司股份公司 EUROPE Y 4 1.3 2,500,000 0 > 95%
本田汽车公司., LTD. JAPAN Y 9 3.7 2,500,000 0 > 95%
霍尼韦尔国际有限公司. AMERICAS Y 6 2.3 2,500,000 1 < 5%
主机酒店 & RESORTS, L.P. AMERICAS Y 6 2.3 5,000,000 1 < 5%
HP INC. AMERICAS Y 6 4.0 5,000,000 1 < 5%
汇丰银行 EUROPE Y 6 4.0 10,000,000 1 > 95%
汇丰控股有限公司 EUROPE Y 11 9.0 25,000,000 4 > 95%
胡玛纳公司. AMERICAS 1 0.3 2,500,000 0 < 5%
HUNGARY SOVEREIGN Y 3 1.0 2,500,000 0 > 95%
亨斯迈国际有限公司 AMERICAS Y 1 0.3 2,500,000 0 < 5%
和记黄埔有限公司 亚洲(日本除外) Y 4 1.7 5,000,000 1 > 95%
现代资本服务公司 INC. 亚洲(日本除外) 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
现代汽车公司 亚洲(日本除外) Y 4 1.7 2,500,000 0 > 95%
伊维尔德罗拉,年代.A. EUROPE Y 7 4.7 5,000,000 1 > 95%
冰岛债券公司 EUROPE Y 10 7.0 5,000,000 2 > 95%
印度工业信贷银行有限公司 亚洲(日本除外) Y 8 2.7 2,500,000 0 > 95%
Idbi银行有限公司 亚洲(日本除外) Y 6 2.7 2,500,000 0 > 95%
帝国品牌有限公司 EUROPE Y 10 6.3 7,500,000 1 > 95%
工业及商业 中国银行股份有限公司 亚洲(日本除外) Y 10 5.0 7,500,000 1 > 95%
韩国产业银行 亚洲(日本除外) Y 6 2.3 2,500,000 0 > 95%
英力士集团控股.A. EUROPE Y 7 5.3 7,500,000 2 > 95%
Ing银行.V. EUROPE Y 3 1.3 2,500,000 0 > 95%
Ing grop n。.V. EUROPE Y 9 6.3 5,000,000 1 > 95%
英格索兰公司 AMERICAS Y 2 0.7 2,500,000 1 < 5%
INNOGY SE EUROPE Y 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
国际业务 机器的公司 AMERICAS Y 9 7.0 12,500,000 3 < 5%
国际游戏技术 PLC EUROPE Y 8 5.7 5,000,000 2 > 95%
国际租赁融资 公司 AMERICAS Y 5 2.0 5,000,000 1 < 5%
国际纸业公司 AMERICAS Y 8 3.7 5,000,000 1 < 5%
圣保罗联合银行 EUROPE Y 12 10.0 50,000,000 4 > 95%
INTRUM AB EUROPE Y 8 6.7 12,500,000 4 > 95%
IRELAND SOVEREIGN Y 2 0.7 2,500,000 0 > 95%
铁山公司 AMERICAS Y 7 4.7 2,500,000 1 < 5%
ISTAR INC. AMERICAS Y 5 2.3 2,500,000 1 < 5%
伊藤忠商事有限公司 JAPAN Y 9 5.3 2,500,000 1 > 95%
ITV PLC EUROPE Y 9 5.0 5,000,000 1 > 95%
森宝利有限公司 EUROPE Y 5 2.3 2,500,000 1 > 95%
J. C. 彭尼公司. AMERICAS Y 7 5.3 7,500,000 5 < 5%
捷豹路虎汽车 PLC EUROPE Y 10 8.3 20,000,000 6 > 95%
JAPAN SOVEREIGN Y 9 6.7 25,000,000 2 > 95%
日本烟草公司. JAPAN Y 5 2.3 2,500,000 0 > 95%
捷蓝航空公司 AMERICAS 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
Jfe控股有限公司. JAPAN Y 11 6.7 5,000,000 1 > 95%
JOHNSON & JOHNSON AMERICAS Y 7 3.3 5,000,000 1 < 5%
江森自控 国际公众有限公司 AMERICAS Y 3 1.0 2,500,000 1 < 5%
股份公司 “俄罗斯铁路” EUROPE 1 0.7 2,500,000 0 > 95%
摩根大通 & CO. AMERICAS 8 5.3 15,000,000 1 < 5%
K. HOVNANIAN的企业, INC. AMERICAS Y 4 2.7 2,500,000 1 < 5%
K + S 股份公司 EUROPE Y 5 3.7 2,500,000 1 > 95%
鹿岛建设公司 JAPAN Y 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
川崎重工, LTD. JAPAN Y 7 3.0 2,500,000 0 > 95%
川崎电机股份有限公司. JAPAN Y 9 4.3 2,500,000 1 > 95%
KB HOME AMERICAS Y 8 5.7 7,500,000 3 < 5%
外换银行 亚洲(日本除外) Y 6 2.3 2,500,000 0 > 95%
凯洛格公司 AMERICAS 1 0.3 2,500,000 0 < 5%
KERING EUROPE Y 4 1.3 5,000,000 1 > 95%
金佰利公司 AMERICAS 1 0.3 2,500,000 0 < 5%
金德摩根能源公司 合作伙伴,.P. AMERICAS Y 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
金德摩根股份有限公司. AMERICAS Y 7 3.7 5,000,000 1 < 5%
巴林王国 SOVEREIGN 9 4.0 2,500,000 0 > 95%
比利时王国 SOVEREIGN Y 7 2.3 10,000,000 0 > 95%
丹麦王国 SOVEREIGN Y 3 1.3 5,000,000 0 > 95%
摩洛哥王国 SOVEREIGN Y 2 0.7 2,500,000 0 > 95%
挪威王国 SOVEREIGN Y 2 0.7 2,500,000 0 > 95%
沙特阿拉伯王国 SOVEREIGN Y 10 9.0 100,000,000 9 > 95%
西班牙王国 SOVEREIGN Y 8 4.7 50,000,000 2 > 95%
瑞典王国 SOVEREIGN Y 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
泰王国 SOVEREIGN Y 7 3.7 7,500,000 1 > 95%
尼日兰王国 SOVEREIGN Y 2 0.7 5,000,000 0 > 95%
翠丰集团 EUROPE Y 1 0.7 2,500,000 0 > 95%
近铁集团控股有限公司., LTD. JAPAN Y 8 4.0 2,500,000 0 > 95%
KLEPIERRE EUROPE 2 0.7 2,500,000 0 > 95%
神户制钢所. JAPAN Y 11 7.3 7,500,000 2 > 95%
KOHL ' s公司 AMERICAS Y 9 5.7 7,500,000 3 < 5%
